Aktuální hodnoty se dají snadno určit se znalostí jmenovitého výkonu spotřebičů podle vzorce: I = P/220. Znát celkový proud všech spotřebitelů a vzít v úvahu poměr přípustného proudového zatížení drátu (otevřené vedení) k průřezu drátu:
- pro měděný drát 10 ampér na čtvereční milimetr,
- pro hliník 8 ampér na čtvereční milimetr, můžete určit, zda drát, který máte, je vhodný nebo zda musíte použít jiný.
Při provádění skrytých silových rozvodů (v trubce nebo ve stěně) se uvedené hodnoty sníží vynásobením korekčním faktorem 0,8. Je třeba poznamenat, že otevřené elektrické vedení se obvykle provádí drátem o průřezu nejméně 4 metry čtvereční. mm na základě dostatečné mechanické pevnosti.
Výše uvedené poměry jsou snadno zapamatovatelné a poskytují dostatečnou přesnost pro použití vodičů. Pokud potřebujete s větší přesností znát dlouhodobé přípustné proudové zatížení měděných vodičů a kabelů, můžete použít níže uvedené tabulky.
Následující tabulka shrnuje údaje o výkonu, proudu a průřezu materiálů kabelů a vodičů pro výpočty a výběr ochranných prostředků, materiálů kabelů a vodičů a elektrických zařízení.
- Měděné vodiče, dráty a kabely
- Hliníkové vodiče, dráty a kabely
- Souhrnná tabulka průřezů vodičů, proudových, výkonových a zátěžových charakteristik
- Výkon zátěže v závislosti na jmenovitém proudu jistič a průřez kabelu
- Přípustný trvalý proud pro dráty a šňůry s pryžovou a polyvinylchloridovou izolací s měděnými vodiči
Měděné vodiče, dráty a kabely
| Průřez proudovodným jádrem, mm2 | Měděné vodiče, dráty a kabely | |||
| Napětí, 220V | Napětí, 380V | |||
| proud, A | výkon, kWt | proud, A | výkon, kWt | |
| 1,5 | 19 | 4,1 | 16 | 10,5 |
| 2,5 | 27 | 5,9 | 25 | 16,5 |
| 4 | 38 | 8,3 | 30 | 19,8 |
| 6 | 46 | 10,1 | 40 | 26,4 |
| 10 | 70 | 15,4 | 50 | 33,0 |
| 16 | 85 | 18,7 | 75 | 49,5 |
| 25 | 115 | 25,3 | 90 | 59,4 |
| 35 | 135 | 29,7 | 115 | 75,9 |
| 50 | 175 | 38,5 | 145 | 95,7 |
| 70 | 215 | 47,3 | 180 | 118,8 |
| 95 | 260 | 57,2 | 220 | 145,2 |
| 120 | 300 | 66,0 | 260 | 171,6 |
Hliníkové vodiče, dráty a kabely
| Průřez proudovodným jádrem, mm2 | Hliníkové vodiče, dráty a kabely | |||
| Napětí, 220V | Napětí, 380V | |||
| proud, A | výkon, kWt | proud, A | výkon, kWt | |
| 2,5 | 20 | 4,4 | 19 | 12,5 |
| 4 | 28 | 6,1 | 23 | 15,1 |
| 6 | 36 | 7,9 | 30 | 19,8 |
| 10 | 50 | 11,0 | 39 | 25,7 |
| 16 | 60 | 13,2 | 55 | 36,3 |
| 25 | 85 | 18,7 | 70 | 46,2 |
| 35 | 100 | 22,0 | 85 | 56,1 |
| 50 | 135 | 29,7 | 110 | 72,6 |
| 70 | 165 | 36,3 | 140 | 92,4 |
| 95 | 200 | 44,0 | 170 | 112,2 |
| 120 | 230 | 50,6 | 200 | 132,0 |
Souhrnná tabulka průřezů vodičů, proudových, výkonových a zátěžových charakteristik
Tabulka poskytuje údaje založené na předpisu Electrical Installation Code (PUE) pro výběr průřezů kabelových a drátěných výrobků, jakož i jmenovité a maximální možné proudy jističů pro jednofázové domácí zátěže nejčastěji používané v každodenním životě.
V každém konkrétním případě je nutné vzít v úvahu výkon zátěže a délku elektrického vedení.
Výkon zátěže v závislosti na jmenovitém proudu jistič a průřez kabelu
| Průřez kabelu, mm2 | Jmenovitý proud stroje, A | Výkon 1-fázové zátěže na 220V, kW | Výkon 3-fázové zátěže při 380V, kW (cos φ=0,8) | |
|---|---|---|---|---|
| Měď | Hliník | já (a) | P (1-220) | P (3-380) |
| 1,0 | 2,5 | 6 | 1,3 | 3,2 |
| 1,5 | 2,5 | 10 | 2,2 | 5,3 |
| 1,5 | 2,5 | 16 | 3,5 | 8,4 |
| 2,5 | 4,0 | 20 | 4,4 | 10,5 |
| 4,0 | 6,0 | 25 | 5,5 | 13,2 |
| 6,0 | 10,0 | 32 | 7,0 | 16,8 |
| 10,0 | 16,0 | 40 | 8,8 | 21,1 |
| 10,0 | 16,0 | 50 | 11,0 | 26,3 |
| 16,0 | 25,0 | 63 | 13,9 | 33,2 |
Přípustný trvalý proud pro dráty a šňůry s pryžovou a polyvinylchloridovou izolací s měděnými vodiči
| Sekce vodivý dráty, mm2 | Proud A pro položené vodiče | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| otevřeně | v jedné trubce | |||||
| dvouh jeden- žíly | tři jeden- žíly | čtyři jeden- žíly | одного dva- žíla | одного tři- žíla | ||
| 0,5 | 11 | – | – | – | – | – |
| 0,75 | 15 | – | – | – | – | – |
| 1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
| 1,2 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14,5 |
| 1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
| 2 | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 19 |
| 2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
| 3 | 34 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 |
| 4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
| 5 | 46 | 42 | 39 | 34 | 37 | 31 |
| 6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
| 8 | 62 | 54 | 51 | 46 | 48 | 43 |
| 10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
| 16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
| 25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
| 35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
| 50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
| 70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
| 95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
| 120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
| 150 | 440 | 360 | 330 | – | – | – |
| 185 | 510 | – | – | – | – | – |
| 240 | 605 | – | – | – | – | – |
| 300 | 695 | – | – | – | – | – |
| 400 | 830 | – | – | – | – | – |





