Saláty jsou nejrozmanitější kategorií kulinářských pokrmů. Stránka obsahuje podrobné recepty na saláty s fotografiemi: klasické i nové, rychlé i snadné, slavnostní i pro každý den. Pokud držíte dietu, můžete si vybrat nízkokalorické saláty.
| Fotografie | Recept | Bel, g | Tuk, g | Ang, g | Kal, kcal |
|---|---|---|---|---|---|
| Asijský salát se sýrovými kuličkami | 8.7 | 6.3 | 3.2 | 106 | |
| Americký bramborový salát | 3.1 | 4.6 | 10.4 | 94 | |
| Ananasový salát s krevetami | 7.4 | 3.9 | 12.7 | 116 | |
| Proteinový salát | 8.1 | 0.8 | 23.8 | 124 | |
| Proteinový salát s kuřecím řízkem | 21.1 | 10.0 | 0.4 | 180 | |
| Proteinový salát s kuřecím masem, chobotnicemi a vejci | 16.6 | 5.9 | 0.9 | 126 | |
| Proteinový salát s krabím masem | 7.8 | 4.1 | 4.5 | 87 | |
| Proteinový salát s kuřecími játry | 9.4 | 4.0 | 2.2 | 84 | |
| Proteinový fitness salát | 13.6 | 5.5 | 3.8 | 120 | |
| Bulharský salát | 1.8 | 3.1 | 3.7 | 49 | |
| Vegetariánský sleď pod kožichem | 6.5 | 5.9 | 7.9 | 111 | |
| Vegetariánský zeleninový salát s červeným kaviárem | 3.8 | 4.7 | 2.0 | 67 | |
| Vegetariánský Olivier s kapary | 4.2 | 4.0 | 7.7 | 72 | |
| Jarní zeleninový salát | 1.3 | 0.8 | 4.5 | 34 | |
| jarní salát | 4.3 | 4.9 | 2.5 | 72 | |
| Vinaigrette bez brambor | 2.2 | 1.6 | 7.4 | 51 | |
| Vinaigrette ve vzduchovém grilu | 2.1 | 2.0 | 9.4 | 63 | |
| Vinaigrette s adygejským sýrem | 3.9 | 2.8 | 9.1 | 81 | |
| Vinaigrette s kysaným zelím | 2.2 | 3.9 | 8.9 | 79 | |
| Vinaigrette s konzervovaným hráškem | 1.6 | 1.8 | 8.7 | 57 | |
| Vinaigrette s fazolemi | 3.8 | 1.9 | 12.8 | 82 | |
| Vitamínový salát | 3.4 | 10.0 | 8.9 | 143 | |
| Vitamínový salát z čerstvé zeleniny | 2.4 | 4.0 | 11.6 | 93 | |
| Vitamínový salát s daikonem | 2.3 | 16.9 | 8.6 | 194 | |
| Vitamínový salát s mrkví | 1.2 | 2.4 | 7.9 | 58 | |
| Vitamínový salát s jablky | 1.0 | 1.4 | 5.7 | 40 | |
| Salát s vysokým obsahem bílkovin a nízkým obsahem kalorií | 15.6 | 2.8 | 4.3 | 105 | |
| Granátový náramek bez masa a vajec | 6.5 | 7.6 | 10.7 | 148 | |
| řecký salát | 2.9 | 6.5 | 3.9 | 90 | |
| Nízkokalorický řecký salát | 1.7 | 3.0 | 4.1 | 50 | |
| Řecký salát se sýrem feta | 3.8 | 8.8 | 4.8 | 118 | |
| Řecký salát s Ramirem | 4.8 | 8.7 | 3.7 | 119 | |
| Řecký salát se semínky | 6.6 | 14.8 | 3.0 | 173 | |
| Pohankový salát se zeleninou | 4.9 | 4.0 | 10.2 | 100 | |
| Houbový salát v tartletech | 5.5 | 10.7 | 7.7 | 150 | |
| Dietní salát Caprice | 10.7 | 7.5 | 3.4 | 122 | |
| Svačinový salát Houbový zázrak | 7.9 | 20.6 | 5.8 | 240 | |
| Pečený salát ze 3 ingrediencí | 4.6 | 1.6 | 14.4 | 86 | |
| Zelený salát s avokádem | 1.3 | 12.6 | 3.6 | 133 | |
| Zeleninový salát s houbami a sýrem feta | 3.3 | 7.2 | 1.6 | 85 | |
| Zelený salát s hruškou | 5.4 | 8.7 | 5.1 | 120 | |
| Zelený salát s olihní PP | 6.7 | 9.4 | 3.5 | 123 | |
| Zelený salát s kuřecím masem a sýrem | 10.4 | 3.9 | 4.1 | 96 | |
| Zelený salát s treskou | 6.5 | 8.9 | 3.0 | 119 | |
| Zelený salát s tuňákem | 6.5 | 6.1 | 2.3 | 92 | |
| Zelený salát s vejcem PP | 6.9 | 5.2 | 4.2 | 93 | |
| Zelený salát Exotica PP | 1.3 | 11.1 | 6.2 | 131 | |
| Zimní salát se sýrem | 5.8 | 3.8 | 7.5 | 98 | |
| Cuketa se zeleným hráškem | 4.4 | 12.7 | 7.6 | 164 | |
| Zelný salát | 1.9 | 0.9 | 8.2 | 47 |

Contents
- Salát Olivier
- Salát s kuřecím masem, fazolemi a petrželkou
- Salát Tbilisi
- Ovocný salát
- Salát s kuřecím masem, rukolou a mandarinkou
- Salát s fazolemi a dýní
- Salát s kuřecím masem, ananasem a sýrem
- Salát z tresčích jater s olivami a tymiánem
- Salát s krůtou a avokádem
- Venkovský bramborový salát
- Salát s kuřecím masem, celerem a jablkem
- Jednoduchý salát z nových brambor
- Mimosa salát
- Salát s kuřecím masem a hruškami
- Zelný a mrkvový salát
- Bramborový a okurkový salát
- Salát kapitál
- řecký salát
- Salát s krabími tyčinkami a sýrem
- Bramborový salát se zeleninou a česnekovým dresinkem
- Salát s kuřecím masem, ananasem a švestkami
- Lehký zeleninový salát
- Krabí salát s kukuřicí, okurkou a rýží
- Zeleninový salát s krevetami
Salát Olivier

Salát s kuřecím masem, fazolemi a petrželkou

Salát Tbilisi

Ovocný salát

Salát s kuřecím masem, rukolou a mandarinkou

Salát s fazolemi a dýní

Salát s kuřecím masem, ananasem a sýrem

Salát z tresčích jater s olivami a tymiánem

Salát s krůtou a avokádem

Venkovský bramborový salát

Salát s kuřecím masem, celerem a jablkem

Jednoduchý salát z nových brambor

Mimosa salát

Salát s kuřecím masem a hruškami

Zelný a mrkvový salát

Bramborový a okurkový salát

Salát kapitál

řecký salát

Salát s krabími tyčinkami a sýrem

Bramborový salát se zeleninou a česnekovým dresinkem

Salát s kuřecím masem, ananasem a švestkami

Lehký zeleninový salát

Krabí salát s kukuřicí, okurkou a rýží

Zeleninový salát s krevetami
Sledujte nás na sociálních sítích
© 2014–2025 Art-Lunch.ru. Všechna práva vyhrazena.
Soubory cookie jsou nezbytné pro kvalitní fungování webu. Pokud budete web nadále používat, souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.





