Online kalkulačka pro výpočet hmotnosti čtvercové trubky | OJSC Ural Pipe Plant Uraltrubprom

B — Jmenovitá délka strany dutého profilu čtvercového průřezu nebo kratší strany dutého průřezu obdélníkového průřezu, mm;
H — Jmenovitá délka delší strany dutého profilu obdélníkového průřezu nebo jmenovitá délka strany dutého profilu čtvercového průřezu, mm;
T — jmenovitá tloušťka stěny, mm;

Poloměr vnějšího zaoblení ro je pro výpočty:
— pro tloušťku do 6 mm — 2,0 Т, mm;
— pro tloušťku nad 6 mm a do 10 mm — 2,5 Т, mm;
— pro tloušťku nad 10 mm — 3,0 Т, mm;

Vnitřní poloměr ri je pro výpočty:
— pro tloušťku do 6 mm — 1,0 Т, mm;
— pro tloušťku nad 6 mm a do 10 mm — 1,5 Т, mm;
— pro tloušťku nad 10 mm — 2,0 Т, mm

Hmotnost čtvercových elektricky svařovaných trubek

Velikost AxB, mm Tloušťka stěny, mm Hmotnost, kg
80 × 80 3 7,07
80 × 80 3.5 8,16
80 × 80 4 9,22
80 × 80 4.5 10,26
80 × 80 5 11,27
80 × 80 5.5 12,25
80 × 80 6 13,21
80 × 80 6.5 15,56
80 × 80 7 14,72
100 × 100 3 8,96
100 × 100 3.5 10,36
100 × 100 4 11,73
100 × 100 4.5 13.08
100 × 100 5 14,41
100 × 100 5.5 15,71
100 × 100 6 16,98
100 × 100 6.5 17,94
100 × 100 7 19,12
100 × 100 7.5 20,27
100 × 100 8 21,39
120 × 120 4 14,25
120 × 120 4.5 15,91
120 × 120 5 17,55
120 × 120 5.5 19,16
120 × 120 6 20,75
120 × 120 6.5 22,03
120 × 120 7 23,52
120 × 120 7.5 24,98
120 × 120 8 26,41
140 × 140 4 16,76
140 × 140 4.5 18,74
140 × 140 5 20,69
140 × 140 5.5 22,62
140 × 140 6 24,52
140 × 140 6.5 26,11
140 × 140 7 27,91
140 × 140 7.5 29,69
140 × 140 8 31,43
150 × 150 4 18,01
150 × 150 4.5 20,15
150 × 150 5 22,26
150 × 150 5.5 24,34
150 × 150 6 26,4
150 × 150 6.5 28,15
150 × 150 7 30,11
150 × 150 7.5 32,04
150 × 150 8 33,95
160 × 160 4 19,27
160 × 160 4.5 21,56
160 × 160 5 23,83
160 × 160 5.5 26,07
160 × 160 6 28,29
160 × 160 6.5 30,19
160 × 160 7 32,31
160 × 160 7.5 34,4
160 × 160 8 36,46
160 × 160 8.5 38,49
160 × 160 9 40,49
180 × 180 5 26,97
180 × 180 5.5 29,52
180 × 180 6 32,05
180 × 180 6.5 34,27
180 × 180 7 36,7
180 × 180 7.5 39,11
180 × 180 8 41,48
180 × 180 8.5 43,83
180 × 180 9 46,14
180 × 180 9.50 48,43
180 × 180 10 50,68
180 × 180 10.5 52,17
180 × 180 11 54,3
180 × 180 11.50 56,39
180 × 180 12 58,45
180 × 180 12.5 60,48
180 × 180 14 66,37
180 × 180 16 73,77
200 × 200 5 30,11
200 × 200 5.5 32,98
200 × 200 6 35,82
200 × 200 6.5 38,55
200 × 200 7 41,1
200 × 200 7.5 43,82
200 × 200 8 46,51
200 × 200 8.5 49,16
200 × 200 9 51,79
200 × 200 9.50 54,39
200 × 200 10 56,96
200 × 200 10.5 58,76
200 × 200 11 61,2
200 × 200 11.50 63,61
200 × 200 12 65,99
250 × 250 6 45,24
250 × 250 6.5 48,56
250 × 250 7 52,09
250 × 250 7.5 55,59
250 × 250 8 59,07
250 × 250 8.5 62,51
250 × 250 9 65,92
250 × 250 9.50 69,31
250 × 250 10 72,66
READ
Co lze zasadit vedle thuja: jaké květiny, jehličnany, keře budou dobrými sousedy

Tato stránka používá cookies k zajištění uživatelské zkušenosti a pro technické, analytické a reklamní účely. Kliknutím na tlačítko „Přijmout“ a/nebo pokračováním v práci s webem trubprom.com souhlasíte se zpracováním uživatelských údajů webu (cookies a dalších uživatelských údajů) v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů

OJSC “URALTRUBPROM”
© 2001 — 2025
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: