Nutriční hodnota produktu: nakládané zelí. V této sekci máte přístup ke kompletní tabulce, která obsahuje hodnotu kalorií, bílkovin, tuků a sacharidů na 100 gramů hmotnosti, tedy složení KBJU produktu z marinovaného zelí. Kromě hlavních makroživin obsahuje průvodce podrobné informace o mikroživinách: vitamíny, minerály (mikroprvky a makroprvky).
Výpočet nutriční hodnoty
Zadáním hodnoty do pole výše v gramech získáte výpočet makroživin a kalorií pro zadaný počet gramů.
Jaké jsou výhody nakládaného zelí?
Výrobek Nakládané zelí je nejbohatší na vitamíny jako: Vitamín C, kyselina askorbová – 22.9 %
Z minerálních látek, které jsou v produktu Nakládané zelí maximálně obsaženy, rozeznáváme: Chlor, Cl – 45.2 %, Kobalt, Co – 16 % a Molybden, Mo – 9.3 %.
Také produkt Nakládané zelí je nízkokalorický a obsahuje hodně vlákniny.
Proč je marinované zelí škodlivé?
Mezi škodlivé složky a negativní vlastnosti produktu lze identifikovat nakládané zelí:
Hodnocení produktu 5 z 5
To znamená, že produkt Nakládané zelí je ideálně vyvážený z hlediska makroživin a mikroživin a musí být pravidelně zařazován do jídelníčku.
Nutriční hodnota a chemické složení „nakládaného zelí“.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek, aminokyselin, mastných kyselin) na 100 gramů jedlé části.
Živina | Množství na 100 g | Norm | % normy |
---|---|---|---|
KALORICITA | 47 kCal | 1684 kCal | 2.8% |
Proteiny | 0.8 g | 76 g | 1.1% |
Tuky | 0.05 g | 56 g | 0.1% |
Sacharidy | 11.5 g | 219 g | 5.3% |
Organické kyseliny | 66.4 g | ~ | |
Dietní vlákna | 2.6 g | 20 g | 13% |
Voda | 84.4 g | 2273 g | 3.7% |
Ash | 0.5 g | ~ | |
VITAMINY | |||
Vitamín A, RE | 9 μg | 900 μg | 1% |
Retinol | 0.009 mg | ~ | |
Vitamín B1, thiamin | 0.01 mg | 1.5 mg | 0.7% |
Vitamín B2, riboflavin | 0.02 mg | 1.8 mg | 1.1% |
Vitamin B5, pantotenik | 0.08 mg | 5 mg | 1.6% |
Vitamín B6, pyridoxin | 0.06 mg | 2 mg | 3% |
Vitamín B9, folát | 4.6 μg | 400 μg | 1.2% |
Vitamín C, askorbová | 20.6 mg | 90 mg | 22.9% |
Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.04 mg | 15 mg | 0.3% |
Vitamín H, biotin | 0.05 μg | 50 μg | 0.1% |
Vitamín PP, NE | 0.4328 mg | 20 mg | 2.2% |
Niacin | 0.3 mg | ~ | |
MACRO PRVKY | |||
Draslík, K | 137.7 mg | 2500 mg | 5.5% |
Vápník, Ca | 28.4 mg | 1000 mg | 2.8% |
Hořčík, Mg | 7.4 mg | 400 mg | 1.9% |
Sodík, Na | 12.3 mg | 1300 mg | 0.9% |
Síra, S | 20 mg | 1000 mg | 2% |
Fosfor, P | 14.2 mg | 800 mg | 1.8% |
Chlor, Cl | 1039.3 mg | 2300 mg | 45.2% |
MICROELEMENTS | |||
Hliník, Al | 260.4 μg | ~ | |
Bor, B | 91.4 μg | ~ | |
Železo, Fe | 0.4 mg | 18 mg | 2.2% |
Jód, I | 1.4 μg | 150 μg | 0.9% |
kobalt, spol | 1.6 μg | 10 μg | 16% |
Mangan, Mn | 0.0819 mg | 2 mg | 4.1% |
Měď, Cu | 38.9 μg | 1000 μg | 3.9% |
Molybden, Mo | 6.5 μg | 70 μg | 9.3% |
Nikl, Ni | 6.9 μg | ~ | |
Fluor, F | 4.6 μg | 4000 μg | 0.1% |
Chrome, Cr | 2.3 μg | 50 μg | 4.6% |
Zinek, Zn | 0.193 mg | 12 mg | 1.6% |
STRÁVITELNÉ SACHARIDY | |||
Škrob a dextriny | 0.05 g | ~ | |
Mono- a disacharidy (cukry) | 2.1 g | ~ |
Důležité! Nezapomeňte si spočítat svůj příjem kalorií a makroživin, ideální váhu a BMI pomocí našich chytrých kalkulaček:
Pokud je vaším cílem zhubnout, použijte kalkulačku pro výpočet kalorií a makroživin pro hubnutí
Pokud je vaším cílem nabrat hmotu, použijte kalkulačku pro výpočet kalorií a makroživin pro nabrání svalové hmoty
Pokud je vaším cílem udržovat se ve formě, použijte kalkulačku pro výpočet kalorií a makroživin, abyste si udrželi svou aktuální váhu.
Ideální hmotnostní kalkulačka, která vám pomůže zjistit, jaká váha je pro vaši výšku a postavu nejlepší