Oxid uhličitý Oxid uhličitý je nehořlavý, bezbarvý plyn se slabým zápachem a kyselou chutí, chemický vzorec CO2, molární hmotnost 44,01 kg/kmol. Obsah oxidu uhličitého v atmosférickém vzduchu je asi 0,04 %. Vzniká při spalování nebo hnití organických materiálů. Patří mezi kyselé oxidy, po rozpuštění ve vodě tvoří kyselinu uhličitou, která se používá v potravinářském průmyslu jako konzervační a kypřicí prostředek, v chemickém průmyslu pro syntézu amoniaku. Kapalný oxid uhličitý se používá v hasicích systémech a hasicích přístrojích. V pevném stavu ve formě “suchý led» [při teplotě -73,8 °C] se používá v průmyslu pro technologické procesy montáže trvalých spojů s tahem [chlazení mužské části], stejně jako v laboratorních studiích jako chladivo.
- Hustota oxidu uhličitého za normálního atmosférického tlaku 101,325 kPa (1 atm) a různých teplotách
- Dynamická a kinematická viskozita oxidu uhličitého za normálního atmosférického tlaku a různých teplot
- Základní fyzikální vlastnosti oxidu uhličitého při různých teplotách
- Vzorce pro fyzikální vlastnosti oxidu uhličitého
Hustota oxidu uhličitého za normálního atmosférického tlaku 101,325 kPa (1 atm) a různých teplotách
| teplota | Hustota oxidu uhličitého, ρ |
| o C | kg/m3 |
| 7 | 1,902 |
| 27 | 1,773 |
| 47 | 1,661 |
| 67 | 1,562 |
| 87 | 1,474 |
| 107 | 1,396 |
| 127 | 1,326 |
| 177 | 1,178 |
| 227 | 1,059 |
Dynamická a kinematická viskozita oxidu uhličitého za normálního atmosférického tlaku a různých teplot
| teplota | Dynamická viskozita oxidu uhličitého, μ | Kinematická viskozita oxidu uhličitého, ν |
| o C | (N • s/m2) x 10-7 | (m2/s) x 10-6 |
| 7 | 140 | 7,36 |
| 27 | 149 | 8,40 |
| 47 | 156 | 9,39 |
| 67 | 165 | 10,60 |
| 87 | 173 | 11,70 |
| 107 | 181 | 13,00 |
| 127 | 190 | 14,30 |
| 177 | 210 | 17,80 |
| 277 | 231 | 21,80 |
Základní fyzikální vlastnosti oxidu uhličitého při různých teplotách
| teplota | Hustota, ρ | Měrná tepelná kapacita, Cp | Tepelná vodivost, λ | Kinematická viskozita, v | Prandtlovo číslo, Pr |
| K | kg/m3 | J/(kg • K) | W/(m • K) | (m2/s) x 10-6 | – |
| 280 | 1,902 | 830 | 0,0152 | 7,36 | 0,765 |
| 300 | 1,773 | 851 | 0,0166 | 8,40 | 0,766 |
| 400 | 1,326 | 942 | 0,0243 | 14,30 | 0,737 |
| 500 | 1,059 | 1020 | 0,0325 | 21,80 | 0,725 |
| 600 | 0,883 | 1080 | 0,0407 | 30,60 | 0,717 |
| 700 | 0,756 | 1130 | 0,0481 | 40,30 | 0,717 |
* Tabulková data byla zpracována na základě materiálů ze zahraničních referenčních knih
Vzorce pro fyzikální vlastnosti oxidu uhličitého
Při provádění technických výpočtů je pohodlnější použít přibližné vzorce pro určení fyzikálních vlastností oxidu uhličitého CO2⋆:





