Charakteristiky rodiny karburátorů K62 a jejích modifikací jsou uvedeny v tabulce níže:
| značkování | 62 К | K62I | K62M | K62D | Kb2S | K62G | K62Zh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Použitelnost | Voskhod-2M Voschod-ZM | Planeta-5 | Planet-Sport | Jupiter-3 Jupiter-4 Jupiter-5 | MMVZ-3.1121 MMVZ-3.11211 MMVZ-Z.1122-03 | Mravenec Tulitsa | Buran |
| Název parametru | |||||||
| Průměr difuzoru, mm | 26 | 32 | 32 | 30 | 26 | 26 | 32 |
| Průměr směšovací komory, mm | 28 | 32 | ? | 32 | 28 | 28 | 32 |
| Hlavní proud paliva, ml/min | 200 | 270 | ? | 260 | 175 | 125 | 320 |
| Korektor palivového proudu, ml/min | – | 255 | ? | 255 | – | 145 | 335 |
| Dávkovací trubice naprázdno, ml/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Průměr nástřiku, mm | 2,65 | 2,67 | ? | 2,65 | 2,60 | 2,60 | 2,70 |
| Rozměry škrticí klapky a jehly, mm; | |||||||
| — Jmenovitý průměr jehly | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| — Nejmenší průměr kužele | 1,6 | 1,8 | ? | 1,82 | 1,6 | 1,6 | 1,82 |
| — Délka kužele | 24 | 27 | ? | 27 | 24 | 24 | 27 |
| Průměr prázdného otvoru, mm | 0,7 | 0,7 | ? | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| Průměr přechodového otvoru, mm | 1,4 | 1,0 | ? | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Startér | Autonomní | Dist. | Autonomní | Dist. | Dist. | Dist. | Dist. |
Poznámka: Pokud je otazník, znamená to, že parametr je v současné době buď neznámý, nebo se upřesňuje. Pokud máte informace o tomto parametru, můžete nám je sdělit (napsáním v komentářích k tomuto článku) a my je do tabulky přidáme.
Charakteristiky karburátorů řady K65 a jejich modifikací jsou uvedeny v následující tabulce:
| značkování | 65 К | K65K | K65I | K65D | Kb5S | K65G | K65Zh | K65T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Použitelnost | Voschod-ZM Sova 175 | Voskhod-ZM-01 Sova 200 ZID 200Courier | Planeta Z Planeta-4 Planeta-5 | Jupiter-5 | MMVZ-ZI122-03 MMVZ-3.1121 MMVZ-3.11211 | TMZ-5.952 Mravenec Tulitsa | Buran | Ural Dněpr |
| Název parametru | ||||||||
| Průměr difuzoru, mm | 26 | 26 | 32 | 30 | 26 | 26 | 32 | 26 |
| Průměr směšovací komory, mm | 28 | 28 | 32 | 32 | 28 | 28 | 32 | 28 |
| Hlavní proud paliva, ml/min | 200 | 220 | 270 | 260 | 165 | 130 | 330 | 165 |
| Korektor palivového proudu, ml/min | – | – | 255 | 255 | – | – | – | – |
| Dávkovací trubice naprázdno, ml/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Průměr nástřiku, mm | 2,63 | 2,63 | 2,67 | 2,65 | 2,63 | 2,63 | 2,72 | ? |
| Rozměry škrticí klapky a jehly, mm; | ||||||||
| — Jmenovitý průměr jehly | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| — Nejmenší průměr kužele | 1,6 | 1,6 | 1,82 | 1,9 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ? |
| — Délka kužele | 24 | 24 | 27 | 27 | 24 | 24 | 24 | ? |
| Průměr prázdného otvoru, mm | 0,65 | 0,65 | 0,7 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,7 | ? |
| Průměr přechodového otvoru, mm | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | ? |
| Startér | Autonomní | Autonomní | Dist. | Dist. | Dist. | Dist. | Dist. | Autonomní |
Poznámka: Pokud je otazník, znamená to, že parametr je v současné době buď neznámý, nebo se upřesňuje. Pokud máte informace o tomto parametru, můžete nám je sdělit (napsáním v komentářích k tomuto článku) a my je do tabulky přidáme.





