Ta věc má Hemi? Po dlouhé pauze Chrysler pro modelový rok 2003 znovu zařadil motor Hemi do svého portfolia motorů. Jeho první uplatnění měly modely pickupů Ram 1500, 2500 a 3500, nicméně od modelového roku 2004 našel motor uplatnění v mnoha produktech Chrysleru. Motor se vyrábí a vyrábí v závodě Chrysler Saltillo Motor Plant v Ramos Arizpe v Mexiku. Vidlicový osmiválec s 90stupňovou tlačnou tyčí má polokulové spalovací komory, které zajišťují lepší prodýchání hlavy válců během sacího a výfukového zdvihu díky šikmému úhlu ventilů.
Největší nevýhodou motoru, alespoň pro použití v nákladních vozidlech, je jeho ostrá křivka točivého momentu, která vrcholí při relativně vysokých otáčkách motoru. Tato charakteristika postrádá točivý moment v nízkých otáčkách, který je preferován v aplikacích, kde je častá potřeba tažení a přepravy a kde je pro dosažení plného výkonu motoru nutné provozovat vyšší otáčky. Naopak motor dosahuje slušného maximálního výkonu a točivého momentu, a to vzhledem k jeho zdvihovému objemu pouhých 345 kubických palců. Pro snížení emisí a řešení problémů s šířením plamene, které jsou vlastní většině motorů s polokulovými spalovacími komorami, využívá motor o objemu 5.7 l konstrukci s dvojitou zapalovací svíčkou, přičemž sekundární zapalovací svíčka se zapaluje na začátku zdvihu motoru.
Model Hemi o objemu 5.7 l prošel v modelovém roce 2009 mnoha změnami, včetně vyššího kompresního poměru, aktivního sacího potrubí, variabilního časování vačkového hřídele a systému vícestupňového sacího potrubí (MDS). Aktivní systém sacích potrubí umožňuje motoru využívat krátké a dlouhé sací potrubí. Pro zvýšení výkonu v nízkých otáčkách jsou krátké sací potrubí blokovány a vzduch proudí dlouhými sacími potrubími při nízkých otáčkách motoru. Při vyšších otáčkách motoru sací potrubí otevírá krátké sací potrubí pro zlepšení výkonu ve vysokých otáčkách. Systém vícestupňového sacího potrubí deaktivuje válce 1, 4, 6 a 7 při nízkém zatížení, aby se zlepšila spotřeba paliva.
Specifikace 5.7L Hemi V-8
| Motor | Chrysler 5.7L Hemi V-8 | |
| Konfigurace | 90° tlačná tyč V-8 | |
| Montážní závod(y) | Saltillo Engine Plant, Ramos Arizpe, Mexiko | |
| Aplikace | 2003 – současnost Ram 1500/2500/3500 Mnoho aplikací pro automobily/SUV Chrysler – tyto specifikace se zaměřují na verzi pro nákladní automobily Ram | |
| Výtlak | 345 CID, 5.7 litrů | |
| Rozkaz k palbě | 1 — 8 — 4 — 3 — 6 — 5 — 7 — 2 | |
| Otvor | 3.917 palce (99.49 mm) | |
| Mrtvice | 3.578 palce (90.88 mm) | |
| Kompresní poměr | 9.6 : 1 (modelové roky 2003–2008) 10.5:1 (modelové roky 2009 a více) | |
| Materiál bloku motoru | litina | |
| Materiál hlavy válce | Litá hliníková slitina | |
| Aspirace | Přirozeně aspiroval | |
| Zapalování | Zapalovací svíčka cívky blízko zapalovací cívky, 2 zapalovací svíčky na válec | |
| Ventilový rozvod | 2 ventily na válec, OHV tlačná tyč V-8, hydraulické zdvihátka ventilů, variabilní časování ventilů (VVT/VCT, modelový rok 2009+) | |
| Vstřikování paliva | Vícekanálové sekvenční vstřikování paliva | |
| Požadavky na palivo | Běžný bezolovnatý benzín (doporučeno prémiové palivo, není povinné) | |
| Objem oleje | 7.0 qt s výměnou filtru | |
| Hmotnost motoru | ~ 500 liber | |
| Koňská síla | 2003 – 2008 RAM 1500/2500/3500 | 345 k při 5,600 ot./min |
| Rameno 2009, ročník 2012-1500 | 390 k při 5,600 ot./min | |
| 2009 – současnost Ram 2500/3500 | 383 k při 5,600 ot./min | |
| 2013 — současný Ram 1500 | 395 koní při 5600 ot./min | |
| točivý moment | 2003 – 2008 RAM 1500/2500/3500 | 375 lb-ft @ 4,400 XNUMX ot./min |
| Rameno 2009, ročník 2012-1500 | 407 lb-ft @ 4,000 XNUMX ot./min | |
| 2009 – současnost Ram 2500/3500 | 400 lb-ft @ 4,000 XNUMX ot./min | |
| 2013 — současný Ram 1500 | 410 lb-ft @ 3,950 XNUMX ot./min | |
| Maximální otáčky motoru | 5,800 rpm | |
| Ocenění | Wardův seznam 10 nejlepších motorů v letech 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 a 2009 | |





