
Stránka zobrazuje kalorický obsah a kompletní chemické složení červených brambor – vitamíny, minerály, mastné kyseliny a aminokyseliny. Ikona v tabulce označuje vysoký obsah těchto složek mezi veškerou zeleninou.
Syrové červené brambory obsahují:
Denní příjem kalorií 2000 kcal
Průměrná norma je uvedena v 2000 kcal. S naší kalkulačkou si můžete vypočítat denní příjem kalorií v závislosti na vaší váze, pohlaví, věku a fyzické aktivitě.
Spočítejte si příjem kalorií
žena muž
Úroveň aktivity
Počet kalorií, které potřebujete za den:
Počet kalorií, které potřebujete za den pro hubnutí:
Nutriční hodnota červených brambor a přítomnost prospěšných látek:
| Vitamíny a podobné vitamíny | v roce 100 |
| Vitamín C, kyselina askorbová | 8,6 mg |
| Vitamín B1, Thiamin | 0,081 mg |
| Vitamín B2, riboflavin | 0,031 mg |
| Vitamín B3, PP, niacin | 1,149 mg |
| Vitamín B4, cholin | 16,4 mg |
| Vitamin B5 Kyselina pantotenová | 0,279 mg |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0,17 mg |
| Vitamin B9, kyselina listová | 18 μg |
| kyselina listová | 0 μg |
| Betaine | 0,2 mg |
| Vitamín B12, kobalamin | 0 μg |
| vitamin A | 0 μg |
| Retinol | 0 μg |
| Karoten, beta | 4 μg |
| Karoten, alfa | 0 μg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 μg |
| Lykopen | 0 μg |
| Lutein + Zeaxantin | 21 μg |
| Vitamin E, alfa tokoferol | 0,01 mg |
| Tokoferol, beta | 0 mg |
| Tokoferol, gama | 0 mg |
| Tokoferol, delta | 0 mg |
| Vitamín D (D2 + D3) | 0 μg |
| Vitamin K, fylochinon | 2,9 μg |
| Minerály | v roce 100 |
| Vápník, Ca | 10 mg |
| Železo, Fe | 0,73 mg |
| Hořčík, Mg | 22 mg |
| Fosfor, R | 61 mg |
| Draslík, K | 455 mg |
| Sodík, Na | 18 mg |
| Zinek, Zn | 0,33 mg |
| Měď, Cu | 0,134 mg |
| Mangan, Mn | 0,141 mg |
| Selen, Se | 0,5 μg |
| Hlavní látky: | v roce 100 |
| Voda | 80,96 g |
| Proteiny | 1,89 g |
| Tuky | 0,14 g |
| Ash | 1,1 g |
| Sacharidy | 15,9 g |
| Vláknina, celková dieta | 1,7 g |
| Cukry celkem | 1,29 g |
| Sacharóza | 0,29 g |
| Glukóza (dextróza) | 0,4 g |
| Fruktóza | 0,31 g |
| Laktóza | 0 g |
| Maltóza | 0 g |
| Galaktóza | 0 g |
| Škrob | 13,35 g |
| Alkohol | 0 g |
| Kofein | 0 mg |
| Theobromin | 0 mg |
| Mastné kyseliny: | v roce 100 |
| Nasycené, totální | 0,035 g |
| Caprin | 0,001 g |
| Lauric | 0,004 g |
| Myristic | 0,001 g |
| Palmitic | 0,022 g |
| Stearic | 0,005 g |
| mononenasycené | 0,003 g |
| palmitolejová (omega-7) | 0,001 g |
| Oleic (Omega-9) | 0,001 g |
| Polynenasycené | 0,059 g |
| Linoleic (Omega-6) | 0,044 g |
| Alfa linolenová (omega 3) | 0,014 g |
| Celkové transmastné kyseliny | 0 g |
| cholesterol | 0 mg |
| Aminokyseliny: | v roce 100 |
| Tryptofan | 0,019 g |
| Treonin | 0,062 g |
| Isoleucin | 0,061 g |
| Leucin | 0,09 g |
| Lysin | 0,098 g |
| Metionin | 0,029 g |
| Cystine | 0,022 g |
| Fenylalanin | 0,075 g |
| Tyrosin | 0,044 g |
| Valine | 0,095 g |
| Arginin | 0,093 g |
| Histidin | 0,032 g |
| Alanin | 0,058 g |
| Kyselina asparagová | 0,442 g |
| Kyselina glutamová | 0,323 g |
| Glycin | 0,052 g |
| Prolin | 0,058 g |
| serin | 0,069 g |
Byl pro vás tento článek užitečný?
Jak užitečný byl materiál?
- Tento článek mi zlepšil život
- Tento článek byl informativní
- ještě mám otázku
Jak to můžeme zlepšit?
- Článek obsahuje nesprávné informace
- Článek neobsahuje informace, které hledám
- ještě mám otázku
Složení a obsah kalorií jiné zeleniny:
Zdroje informací
- USA Food Data Central – USDA zemědělská výzkumná služba
- Referenční publikace „Chemické složení ruských potravinářských výrobků“ Editoval korespondent. MAI, prof. I. M. Skurikhin a akademik Ruské akademie lékařských věd prof. V. A. Tutelyan, Ed. osob IČO 02500 ze dne 31.07.00. Akademické vyd. l. 10,2.
- Referenční publikace „Chemické složení a energetická hodnota potravinářských výrobků: referenční kniha od McCance X46 and Widdowson“ / přel. z angličtiny pod obecným vyd. Dr. med. vědy A.K. Baturina. – Petrohrad: Profese, 2006. – 416 s., stol.
Sdílej se svými přáteli:
Varování! Informace slouží pouze pro informační účely a nejsou určeny k diagnostice nebo předepisování léčby. Vždy se poraďte s odborným lékařem!
Taťána Eliseeva
šéfredaktor projektu Food+
Zeptejte se
Sezónní produkty z našeho katalogu:





