Dřevěný kuber | Články na webu Pilomarket

Pomocí tabulky zjistíte, kolik kusů čtyřhranného řeziva a prken je v 1 kubickém metru.

tabulka 1 kubatura dřeva

Velikost, mm Kolik kusů v jednom m3 Kolik lineárních metrů v jednom m3 Objem jednoho kusu, m3 Hmotnost jednoho kusu, kg (vlhkost 20%)
50h50h6000 66,67 400 0,015 11,25
50h50h3000 133,33 400 0,0075 5,625
50h100h6000 33,33 200 0,03 22,5
50h100h3000 66,67 200 0,015 11,25
60h60h6000 46,3 277,78 0,0216 16,2
60h60h3000 92,6 277,78 0,0108 8,1
60h100h6000 27,78 166,67 0,036 27
60h100h3000 55,55 166,67 0,018 13,5
75h75h6000 29,63 177,78 0,03375 25,31
75h75h3000 59,26 177,78 0,0169 12,675
75h100h6000 22,22 133,33 0,045 33,75
75h100h3000 44,44 133,33 0,0225 16,875
75h150h6000 14,8 88,89 0,0675 50,625
100h100h6000 16,67 100 0,06 45
100h100h3000 33,33 100 0,03 22,5
100h150h6000 11,11 66,67 0,09 67,5
100h200h6000 8,33 50 0,12 90
100h250h6000 6,67 40 0,15 112,5
125h125h6000 10,67 64 0,09375 70,31
150h150h6000 7,41 44,44 0,135 101,25
200h200h6000 4,17 25 0,24 180
200h250h6000 3,33 20 0,3 225
250h250h6000 2,67 16 0,375 281,25

stůl 2 kubatura desky

Velikost, mm Kolik kusů v jednom m3 Kolik lineárních metrů v jednom m3 Objem jedné desky, m3 Plocha jedné desky, mXNUMX. Hmotnost jedné desky, kg (obsah vlhkosti 20%)
20h100h6000 83,3 500 0,012 0,6 9
20h100h3000 167,6 500 0,006 0,3 4,5
20h150h6000 55,6 333,3 0,018 0,9 13,5
20h150h3000 111,1 333,3 0,009 0,45 6,75
22h100h6000 75,8 454,5 0,0132 0,6 9,9
22h100h3000 151,5 454,5 0,0066 0,3 4,95
22h125h6000 60,6 363,6 0,0165 0,75 12,375
22h125h3000 121,2 363,6 0,00825 0,0375 6,19
22h150h6000 50,5 303 0,0198 0,09 14,85
22h150h3000 101 303 0,0099 0,045 7,425
22h175h6000 43,3 259,7 0,0231 1,05 17,325
22h175h3000 86,6 259,7 0,01155 0,525 8,66
22h200h6000 37,9 227,3 0,0264 1,2 19,8
22h200h3000 75,8 227,3 0,0132 0,6 9,9
22h225h6000 33,7 202 0,0297 1,35 22,275
22h225h3000 37,3 202 0,01485 0,675 11,138
22h250h6000 30,3 181,8 0,033 1,5 24,75
22h250h3000 60,6 181,8 0,0165 0,75 12,375
25h100h6000 66,7 400 0,015 0,6 11,25
25h100h3000 133,3 400 0,0075 0,3 5,625
25h100h2000 200 400 0,005 0,2 3,75
25h125h6000 53,3 320 0,01875 0,75 14,06
25h125h3000 106,7 320 0,009375 0,0375 7,03
25h150h6000 44,4 266,7 0,0225 0,9 16,875
25h150h3000 88,9 266,7 0,01125 0,45 8,44
25h150h2000 133,3 266,7 0,0075 0,3 5,625
25h175h6000 38,1 228,6 0,02625 1,05 19,69
25h175h3000 76,2 228,6 0,012125 0,525 9,094
25h200h6000 33,3 200 0,03 1,2 22,5
25h200h3000 66,7 200 0,015 0,6 11,25
25h225h6000 29,6 177,8 0,03375 1,35 25,31
25h225h3000 59,3 177,8 0,016875 0,675 12,656
25h250h6000 26,7 160 0,0375 1,5 28,125
25h250h3000 53,3 160 0,01875 0,75 14,06
32h100h6000 52,1 312,5 0,0192 0,6 14,4
32h100h3000 104,2 312,5 0,0096 0,3 7,2
32h125h6000 41,7 250 0,024 0,75 18
32h125h3000 83,3 250 0,012 0,0375 9
32h150h6000 34,7 208,3 0,0288 0,9 21,6
32h150h3000 69,4 208,3 0,0144 0,45 10,8
32h175h6000 29,8 178,6 0,0336 1,05 25,2
32h175h3000 59,5 178,6 0,0168 0,525 12,6
32h200h6000 26 156,3 0,0384 1,2 28,8
32h200h3000 52,1 156,3 0,0192 0,6 14,4
32h225h6000 23,1 138,9 0,0432 1,35 32,4
32h225h3000 46,3 138,9 0,0216 0,675 16,2
32h250h6000 20,8 125 0,048 1,5 36
32h250h3000 41,7 125 0,024 0,75 18
40h100h6000 41,7 250 0,024 0,6 18
40h100h3000 83,3 250 0,012 0,3 9
40h125h6000 33,3 200 0,03 0,75 22,5
40h125h3000 66,7 200 0,015 0,0375 11,25
40h150h6000 27,8 166,7 0,036 0,9 27
40h150h3000 55,6 166,7 0,018 0,45 13,5
40h175h6000 23,8 142,9 0,042 1,05 31,5
40h175h3000 47,6 142,9 0,021 0,525 15,75
40h200h6000 20,8 125 0,048 1,2 36
40h200h3000 41,7 125 0,024 0,6 18
40h225h6000 18,5 111,1 0,054 1,35 40,5
40h225h3000 37 111,1 0,027 0,675 20,25
40h250h6000 16,7 100 0,06 1,5 45
40h250h3000 33,3 100 0,03 0,75 22,5
50h100h6000 33,3 200 0,03 0,6 22,5
50h100h3000 66,7 200 0,015 0,3 11,25
50h125h6000 26,7 160 0,0375 0,75 28,125
50h125h3000 53,3 160 0,01875 0,0375 14,06
50h150h6000 22,2 133,3 0,045 0,9 33,75
50h150h3000 44,4 133,3 0,0225 0,45 16,875
50h175h6000 19 114,3 0,0525 1,05 39,375
50h175h3000 38,1 114,3 0,02625 0,525 19,688
50h200h6000 16,7 100 0,06 1,2 45
50h200h3000 33,3 100 0,03 0,6 22,5
50h225h6000 14,8 88,9 0,0675 1,35 50,625
50h225h3000 29,6 88,9 0,03375 0,675 25,31
50h250h6000 13,3 80 0,075 1,5 56,25
50h250h3000 26,7 80 0,0375 0,75 28,125
60h125h6000 22,2 133,3 0,045 0,75 33,75
60h125h3000 44,4 133,3 0,0225 0,0375 28,125
60h150h6000 18,5 111,1 0,054 0,9 40,5
60h150h3000 37 111,1 0,027 0,45 20,25
60h175h6000 15,9 95,2 0,063 1,05 47,25
60h200h6000 13,9 83,3 0,072 1,2 54
60h225h6000 12,3 74,1 0,081 1,35 60,75
60h250h6000 11,1 66,7 0,09 1,5 67,5
60h250h3000 22,2 66,7 0,045 0,75 33,75
75h175h6000 12,7 76,2 0,07875 1,05 59,06
75h175h3000 25,4 76,2 0,0394 0,525 29,55
75h200h6000 11,1 66,7 0,09 1,2 67,5
75h200h3000 22,2 66,7 0,045 0,6 33,75
75h225h6000 9,9 59,3 0,101 1,35 75,75
75h225h3000 19,7 59,3 0,051 0,675 38,25
READ
Jaký druh bestie je INVERTOR a jak jej používat. Z osobní zkušenosti. | Pikabu

Hmotnost jednoho metru krychlového dřeva nemůže být pevnou hodnotou, závisí nejen na druhu dřeva, ale také na vlhkosti dřeva.

Víte, který strom je nejtěžší? Jedná se o hadí dřevo, kterému se také říká Piratinera Guiana, Brocinum Guiana, „hadí strom“, „strakatý strom“. V suché formě je jeho objemová hmotnost 1300 kilogramů na 1 m3.

A nejlehčí dřevo je balsa, známá také jako balsa, ochromová pyramida, „bavlník“: v suché formě se jeden m3 tohoto stromu rovná 130 kg.

Tato tabulka ukazuje hmotnost jednoho m3 (metr krychlový) široké škály dřevin při vlhkosti 12 %. Tyto informace budou užitečné při výpočtu přepravy dřeva, prostoru pro jeho skladování a celkového zatížení hotového výrobku na povrchu.

Dřeviny Kolik kg je v jednom m3?
Abacha 420
Marhule 780
Awodire 690-750
Azobi 960-1120
Quince 640
Ailanthus 680
Acacia 690-750
Amazaku 850
Amaranth 800-950
Anegri 510-570
Anchar 550
Afromormosia 710
Bagassa 800
Lignum vitae 1300
Balau 880-950
balza (balza) 130-225
bambus 510
Velvet 160
Belian (bitis) 1200-1300
Birch 640
Karelská bříza 600-750
Bibolo 580
Bilinga 740-810
Bokote 650
Hloh 760
Bubingo 800-960
Beech 650
Wenge 850-1000
Víra 1100
Heather 840
Třešeň 530
Elm strom 650
Gabon 450
Garapa 830
Hevea 650-800
Goyabao 650
Gombeira 1150
Goncalo 850-950
Habr 800
Grenadill 1200-1500
Hruška 700-750
Guarea 640
Dabema 560-710
Daru 850-960
Denya (okan) 960
Jelutong 450
Doxia 650-1050
Dub 700
Dub červený 650
Mořený dub 950-1100
Korkový dub 140
Douglasie 480-540
Dussia 800-830
Smrk 450
Zebrano 690-740
Zirikote 900
Willow 450
Ipe (lapacho) 960-1200
Iroko 660
Karagach 660
Cassia 900-1300
Cowrie 380-560
Chestnut 600-720
Kaštanový kůň 470-580
Cedar 580
Keltis 800
Kempas 880
Keruing 640-860
Kingwood 1200
Cypress 460-485
Cladrastas 450
Maple 530-650
javor cukrový 740
Cocobolo 990
kokos 690
Kosipo 640
Koto 580-650
Kulim 750
Kumaru 1100
Kumier 1010-1150
Kurupai 1000
Krajkové dřevo 550-580
Lauren 710
Limba (ofram) 560
Lime tree 380
Larch 650-800
Loro proto 680
magnólie 500-560
Madrona 620-660
Maysamsa 950
Macassar 850-900
Maclura 850
Makore 640
Mansonia 610
Maraullah 700
Marfim 850-930
Mahagon 620-650
Meranti 500-700
Merbau 830
Miroxylon 850-1050
Myrtle 950
Moabi 800
Movingu 690
Juniper 920
Morado 870
Muirapiranga 800-1060
Niove 880
Olivový 850-950
Alder 420-640
Lískový ořech 600-650
Ořech černý 660
Ormosia 740
Aspen 480
Holly 640
paduk 750
Rosewood 770-830
Parrotia 900-1050
Pekanový ořech (hickory) 900
Peroba 750
Pinkado 990
Jedle 450
Platan klínolistý 620-660
Gonistylus macrofolia 670-710
Červená guma 500
Palisandr 860-1030
Rosul 960
Ashberry obyčejný 600
Boxwood stálezelený 830-1100
Sunbau 760
Santal 660-720
Sapelli 600-650
Sassafras bělavý 480
Sequoia evergreen 290
Senátor 560
Sitka 430
Švestkový dům 750-850
Hadí dřevo (Piratinera guianensis) 1300
Borovice 460-620
Cedrová borovice 450
Sapupira 990
Tali 910
Tamo 720
Tauari 620
Teak 620-750
Tohle bobule 620
Topol černý 380
Thuya 510
Tyama 560
Tulipea 480
Ulin 860-980
Umnini 990-1050
Fernambook 620
Pistácie 860
Framir 480-625
Bolehlav 490
Hurma 830
Zeder 480
Che 1200-1300
Pták třešně 720
Cherry 580
Moruše 800
Eben 1200-1300
Eukalyptus 650
Tento 580
Jablkový strom 780
Klen 650
Yacaranda 830
Yarro 850-1100
Popela vysoká 700
Jatoba 840
READ
Smrk Blue Diamond (Blue Diamond): koupit sazenice v Moskvě - Romashkino Park
Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: