Tabulka kalorického obsahu zeleniny a zeleniny

Zelenina je jedním z hlavních potravinářských produktů Rusů. Brambory, mrkev, zelí, okurky, rajčata, zelenina – to vše je nedílnou součástí naší pravidelné stravy. Znalost obsahu kalorií, množství bílkovin, tuků a sacharidů v těchto produktech bude tedy užitečná pro každého z nás (bez ohledu na to, zda držíte dietu nebo ne).

Množství ve 100 g
Kcal Proteiny Tuky Sacharidy
Lilek 24 1,2 0,1 7,1
Fazole 57 6 0,1 8,5
Raffafter 34 1,2 0,1 8,9
Zelený hrášek 73 5 0,2 13,8
Sušený hrášek 298 20,5 2 53,3
Zucchini 23 0,6 0,3 5,2
Bílé zelí 27 1,8 0,1 6,8
Brokolicové zelí 28 3 0,4 5,2
Bruselové výhonky 43 4,8 8
Červené zelí 24 0,8 7,6
Zelí Peking 12 1,2 0,2 3,2
Barevné zelí 30 2,5 0,3 5,4
Brambory 80 2 0,4 18,1
Vařená kukuřice 123 4,1 2,3 22,5
Salát listí 12 1,2 0,3 1,3
Zelená cibule 19 1,3 4,6
Pórek 33 2 8,2
Cibule 41 1,4 10,4
Černé olivy 166 2,2 10,5 5,1
mrkev 32 1,3 0,1 6,9
okurka 15 0,8 0,1 3
Olivy 115 0,8 10,7 6,3
Patisson 19 0,6 0,1 4,3
Bulharský pepř 26 1,3 7,2
petržel 47 3,7 0,4 7,6
Rajčata 20 0,6 0,2 4,2
Rebarbora 13 0,7 0,1 2,5
Radis 19 1,2 0,1 3,4
ředkev 35 1,9 0,2 6,7
Repe 30 1,5 0,1 6,2
Ruccola 25 2,6 0,7 2,1
řepa 40 1,5 0,1 8,8
Celer 12 0,9 0,1 2,1
Sójové boby 381 34,9 17,3 17,3
Chřest 20 1,9 0,1 3,1
Jeruzalémský artičok 61 2,1 0,1 12,8
Dýně 28 1,3 0,3 7,7
Kopr 38 2.5 0,5 6,3
Suché fazole 265 21,1 1,2 41,4
Fuck 56 3,2 0,4 10,5
Zucchini 16 1,5 0,2 3
Cheremsha 35 2,4 0,1 6,5
česnek 143 6,5 0,5 29,9
Sušená čočka 284 24 1,5 42,7
Špenát 22 2,9 0,3 2
Sorrel 19 1,5 0,3 2,9

© Ilja Vladimirovič | 2015-08-06
Druhý zahradník

Byl pro vás tento článek užitečný? OPRAVDU NE

READ
Jak léčit Perthesovu chorobu? články od společnosti Elamed
Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: