- Pomerančový džus (konzervovaný): chemické složení na 100 gramů.
- Pomerančový džus (konzervovaný): bílkoviny, tuky a sacharidy (PFC).
- Vitamíny
- Minerály
- Chemické složení a výživová hodnota
- Více informací o živinách produktu
- Prospěšné vlastnosti pomerančové šťávy
- Zdroje chemického složení hlavních základních produktů
- Osvědčení
Pomerančový džus (konzervovaný): chemické složení na 100 gramů.
| Protein | 0.68 g | |
| Tuk | 0.15 g | |
| Sacharidy | 11.01 g | |
| Voda | 87.72 g | |
| Ash | 0.43 g | |
| Kalorická hodnota | 47 kcal | |
100 g pomerančové šťávy obsahuje: cukr – 8.76 g, škrob – žádné informace, vláknina – 0.3 g, cholesterol – 0 mcg, trans-tuky – 0 g
Pomerančový džus (konzervovaný): bílkoviny, tuky a sacharidy (PFC).
| Obsah BJU | Sdílejte z RSP | dne 100 | |
|---|---|---|---|
| Proteiny | 0.68 město | 0.9% | |
| Tuky | 0.15 město | 0.2% | |
| Sacharidy | 11.01 město | 3.4% | |
100 g pomerančové šťávy obsahuje 0.9 % denní hodnoty bílkovin, 0.2 % tuku a 3.4 % sacharidů.
Na základě doporučení Rospotrebnadzoru a Federálního státního rozpočtového ústavu „Federálního výzkumného centra pro výživu a biotechnologie“ hraje správné rozložení bílkovin, tuků a sacharidů (BJU) ve vaší stravě klíčovou roli pro udržení zdraví. Podle pokynů MP 2.3.1.0253-21 a směrnic Světové zdravotnické organizace by zdravá a vyvážená strava měla obsahovat 10 až 15 % kalorií z bílkovin, 15 až 30 % z tuků a 55 až 75 % sacharidy.
Vitamíny
| Obsah vitaminu | Sdílejte z RSP | dne 100 | |
|---|---|---|---|
| Rozpustné ve vodě | |||
| Vitamin C | 50 mg | 50% | |
| Vitamin B1 | 0 μg | 0% | |
| Vitamin B2 | 0 μg | 0% | |
| Vitamin B3 | 200 μg | 1.1% | |
| Vitamin B4 | 6.2 mg | 1.2% | |
| Vitamin B5 | 200 μg | 4% | |
| Vitamin B6 | 0 μg | 0% | |
| Vitamin B9 | 24 μg | 6% | |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% | |
| Rozpustný v tucích | |||
| Vitamin A | 9 μg | 1.1% | |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | |
| Vitamin D2 | – | 0% | |
| Vitamin D3 | – | 0% | |
| Vitamin E | 200 μg | 1.3% | |
| Vitamin K | 0.1 μg | 0.1% | |
Minerály
Recenze minerálního složení (makro- a mikroprvky) výrobku pomerančový džus (konzervovaný)
| Obsah minerálů | Sdílejte z RSP | dne 100 | |
|---|---|---|---|
| Vápník | 0 μg | 0% | |
| Draslík | 184 mg | 5.3% | |
| Sodík | 4 mg | 0.3% | |
| Fosfor | 17 mg | 2.4% | |
| Hořčík | 0 μg | 0% | |
| Železo | 100 μg | 0.6% | |
| Zinek | 0 μg | 0% | |
| Měď | 0 μg | 0% | |
| Mangan | 0 μg | 0% | |
| selen | 0.1 μg | 0.2% | |
| Fluorid | 31.3 μg | 0.8% | |
Chemické složení a výživová hodnota
Níže uvedená tabulka ukazuje hodnoty potravinových prvků (energetická hodnota, bílkovinné látky, tukové složky, sacharidy, složení vitamínů a minerálů) na 100 gramů “Pomerančového džusu (konzervovaného)”
| Živina | Hodnota | Sdílejte z RSP | RSP |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 47 kcal | 2% | 2300 kcal |
| Makroživiny | |||
| Protein | 0.68 g | 0.9% | 75 g |
| Tuk | 0.15 g | 0.2% | 77 g |
| Sacharidy | 11.01 g | 3.4% | 328 g |
| Voda | 87.72 g | 4% | 2170 g |
| Cukr | 8.76 g | 15.1% | 58 g |
| Vlákno | 0.3 g | 1.5% | 20 g |
| Ash | 0.43 g | – | – |
| Škrob | – | – | – |
| cholesterol | 0 μg | 0% | 250 mg |
| Vody rozpustné ve vodě | |||
| Vitamin C | 50 mg | 50% | 100 mg |
| Vitamin B1 | 0 μg | 0% | 1.4 mg |
| Vitamin B2 | 0 μg | 0% | 1.7 mg |
| Vitamin B3 | 200 μg | 1.1% | 18 mg |
| Vitamin B4 | 6.2 mg | 1.2% | 500 mg |
| Vitamin B5 | 200 μg | 4% | 5 mg |
| Vitamin B6 | 0 μg | 0% | 2 mg |
| Vitamin B9 | 24 μg | 6% | 400 μg |
| Vitamin B12 | 0 μg | 0% | 3 μg |
| Vitamíny rozpustné v tucích | |||
| Vitamin A | 9 μg | 1.1% | 800 μg |
| Alfa karoten | 5 μg | 0.1% | 5 mg |
| Beta karoten | 29 μg | 0.6% | 5 mg |
| Vitamin D | 0 μg | 0% | 15 μg |
| Vitamin D2 | – | 0% | 7.5 μg |
| Vitamin D3 | – | 0% | 16.25 μg |
| Vitamin E | 200 μg | 1.3% | 15 mg |
| Vitamin K | 0.1 μg | 0.1% | 120 μg |
| Macronutrienty | |||
| Vápník | 0 μg | 0% | 1 g |
| Sodík | 4 mg | 0.3% | 1.3 g |
| Draslík | 184 mg | 5.3% | 3.5 g |
| Fosfor | 17 mg | 2.4% | 700 mg |
| Hořčík | 0 μg | 0% | 420 mg |
| Železo | 100 μg | 0.6% | 18 mg |
| Stopové prvky | |||
| Zinek | 0 μg | 0% | 12 mg |
| Měď | 0 μg | 0% | 1 mg |
| Mangan | 0 μg | 0% | 2 mg |
| selen | 0.1 μg | 0.2% | 55 μg |
| Fluorid | 31.3 μg | 0.8% | 4 mg |
RDP – doporučená denní potřeba
Energetická hodnota pomerančového džusu je 47 kcal.
Více informací o živinách produktu
Prospěšné vlastnosti pomerančové šťávy
Pomerančový džus je zásobárnou užitečných látek, které štědře zásobují tělo vitamíny a minerály. Pokrývá 100 % denní potřeby vitaminu C, což je asi 88 % objemu. Je také zdrojem vitamínů B, jako je folát (15 %) a thiamin (10 %). Obsah minerálních látek obsahuje draslík, důležitý pro kardiovaskulární systém, asi v 10 % doporučené denní dávky, dále vápník a hořčík.
Zdravotní přínosy pomerančové šťávy jsou různé:
- Podpora imunity: Díky vysokému obsahu vitamínu C šťáva pomáhá podporovat imunitní systém a posiluje obranyschopnost organismu.
- Zlepšené trávení: pektin obsažený ve šťávě pomáhá normalizovat činnost střev, předchází zácpě a zlepšuje trávení.
- Zdraví srdce: Draslík ve šťávě hraje klíčovou roli při udržování normálního krevního tlaku, snižuje riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění.
Zahrnutí tohoto bohatého zdroje živin do vaší každodenní stravy proto může mít pozitivní dopad na vaše celkové zdraví.
Zdroje chemického složení hlavních základních produktů
- Ministerstvo zemědělství USA (USDA);
- Adresář „Chemické složení ruských potravinářských výrobků“ (Ústav výživy Ruské akademie lékařských věd. Editoval člen korespondenta Moskevského leteckého institutu, profesor I.M. Skurikhin a akademik Ruské akademie lékařských věd, profesor V.A. Tutelyan)
Osvědčení
Energetická hodnota neboli obsah kalorií je měřítkem energie, kterou tělo získává z potravin nezbytných pro životně důležité funkce. Vyjádřeno v kilokaloriích (kcal) nebo kilojoulech (kJ) na 100 gramů produktu pomáhá řídit vyváženou stravu a udržovat zdravou váhu.





