Nutriční hodnota produktu z krůtích jater. V této sekci máte přístup ke kompletní tabulce, která obsahuje hodnotu kalorií, bílkovin, tuků a sacharidů na 100 gramů hmotnosti, tedy složení KBJU produktu z krůtích jater. Kromě hlavních makroživin obsahuje průvodce podrobné informace o mikroživinách: vitamíny, minerály (mikroprvky a makroprvky).
Výpočet nutriční hodnoty
Zadejte hodnotu do pole výše v gramech, abyste získali výpočet makroživin a kalorií na zadaný gram.
Jaké jsou výhody krůtích jater?
Produkt Krůtí játra je nejbohatší na vitamíny, jako jsou: vitamín A, RE – 895.3 %, vitamín B1, thiamin – 13.7 %, vitamín B2, riboflavin – 124.8 %, vitamín B4, cholin – 44.4 %, vitamín B5, pantotenová – 125.6 % , vitamín B6, pyridoxin – 52 %, vitamín B9, folát – 169.3 %, vitamín B12, kobalamin – 657.7 %, vitamín C, kyselina askorbová – 27.2 %, vitamín D, kalciferol – 13 % a vitamín PP, NE – 56.2 %
Z minerálních látek, které jsou v produktu Krůtí játra maximálně obsaženy, můžeme vyzdvihnout: Fosfor, P – 34.9%, Železo, Fe – 49.7%, Mangan, Mn – 14.8%, Měď, Cu – 86.3%, Selen, Se – 124.9 % a zinek, Zn – 28.1 %
Produkt Krůtí játra obsahuje esenciální aminokyseliny, jako jsou: Valin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Methionin, Threonin, Tryptofan a Fenylalanin.
Z mastných kyselin přinesou maximální zdravotní přínosy při konzumaci krůtí játra 18:1 olejová (omega-9) a 18:2 linolová.
Také produkt Krůtí játra obsahuje hodně bílkovin, pomáhá udržovat krásu a pomáhá vám být energičtější.
Proč jsou krůtí játra škodlivá?
Mezi škodlivými složkami a negativními vlastnostmi produktu lze identifikovat krůtí játra:

Hodnocení produktu 5 z 5
To znamená, že produkt Krůtí játra je ideálně vyvážený z hlediska makroživin a mikroživin a musí být pravidelně zařazován do jídelníčku.
Nutriční hodnota a chemické složení „Krůtí játra“.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek, aminokyselin, mastných kyselin) na 100 gramů jedlé porce.
| Živina | Množství na 100 g | Norm | % normy |
|---|---|---|---|
| KALORICITA | 128 kCal | 1684 kCal | 7.6% |
| Proteiny | 18.26 g | 76 g | 24% |
| Tuky | 5.5 g | 56 g | 9.8% |
| Voda | 75.54 g | 2273 g | 3.3% |
| Ash | 1.32 g | ~ | |
| VITAMINY | |||
| Vitamín A, RE | 8058 μg | 900 μg | 895.3% |
| Retinol | 8.056 mg | ~ | |
| beta karoten | 0.029 mg | 5 mg | 0.6% |
| Vitamín B1, thiamin | 0.206 mg | 1.5 mg | 13.7% |
| Vitamín B2, riboflavin | 2.247 mg | 1.8 mg | 124.8% |
| Vitamín B4, cholin | 221.8 mg | 500 mg | 44.4% |
| Vitamin B5, pantotenik | 6.28 mg | 5 mg | 125.6% |
| Vitamín B6, pyridoxin | 1.04 mg | 2 mg | 52% |
| Vitamín B9, folát | 677 μg | 400 μg | 169.3% |
| Vitamín B12, kobalamin | 19.73 μg | 3 μg | 657.7% |
| Vitamín C, askorbová | 24.5 mg | 90 mg | 27.2% |
| Vitamín D, kalciferol | 1.3 μg | 10 μg | 13% |
| Vitamin D3, cholekalciferol | 1.3 μg | ~ | |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.24 mg | 15 mg | 1.6% |
| gama tokoferol | 0.1 mg | ~ | |
| Vitamín PP, NE | 11.233 mg | 20 mg | 56.2% |
| Betaine | 3 mg | ~ | |
| MACRO PRVKY | |||
| Draslík, K | 214 mg | 2500 mg | 8.6% |
| Vápník, Ca | 20 mg | 1000 mg | 2% |
| Hořčík, Mg | 24 mg | 400 mg | 6% |
| Sodík, Na | 131 mg | 1300 mg | 10.1% |
| Síra, S | 182.6 mg | 1000 mg | 18.3% |
| Fosfor, P | 279 mg | 800 mg | 34.9% |
| MICROELEMENTS | |||
| Železo, Fe | 8.94 mg | 18 mg | 49.7% |
| Mangan, Mn | 0.296 mg | 2 mg | 14.8% |
| Měď, Cu | 863 μg | 1000 μg | 86.3% |
| Selen, Se | 68.7 μg | 55 μg | 124.9% |
| Zinek, Zn | 3.37 mg | 12 mg | 28.1% |
| Esenciální AMINOKYSELINY | |||
| Arginin * | 1.067 g | ~ | |
| Valine | 0.643 g | ~ | |
| Histidin * | 0.398 g | ~ | |
| Isoleucin | 0.519 g | ~ | |
| Leucin | 1.31 g | ~ | |
| Lysin | 1.378 g | ~ | |
| Metionin | 0.461 g | ~ | |
| Treonin | 0.66 g | ~ | |
| Tryptofan | 0.199 g | ~ | |
| Fenylalanin | 0.672 g | ~ | |
| ZÁSADNÍ AMINOKYSELINY | |||
| Alanin | 1.005 g | ~ | |
| Kyselina asparagová | 1.421 g | ~ | |
| Hydroxyprolin | 0.06 g | ~ | |
| Glycin | 0.986 g | ~ | |
| Kyselina glutamová | 2.382 g | ~ | |
| Prolin | 1.107 g | ~ | |
| serin | 0.783 g | ~ | |
| Tyrosin | 0.578 g | ~ | |
| Cystein | 0.212 g | ~ | |
| STEROLY (STEROLY) | |||
| cholesterol | 415 mg | maximálně 300 mg | |
| MASTNÉ KYSELINY | |||
| Trans tuky | 0.044 g | max. 1.9 г | |
| mononenasycené trans tuky | 0.032 g | ~ | |
| NAsycené mastné kyseliny | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 1.664 g | max. 18.7 г | |
| 10:0 Kapřík | 0.003 g | ~ | |
| 12:0 Lauric | 0.008 g | ~ | |
| 14:0 Myrista | 0.017 g | ~ | |
| 15:0 Pentadekanoic | 0.004 g | ~ | |
| 16:0 Palmitic | 0.777 g | ~ | |
| 17:0 Margarín | 0.014 g | ~ | |
| 18:0 Stearic | 0.799 g | ~ | |
| 20:0 Arachinoic | 0.008 g | ~ | |
| 22:0 Begenovaya | 0.023 g | ~ | |
| 24:0 Lignoceric | 0.01 g | ~ | |
| MONONENASÝTENÉ MASTNÉ KYSELINY | 0.817 g | min. 16.8 г | 4.9% |
| 14:1 myristolejský | 0.002 g | ~ | |
| 16:1 palmitolejová | 0.04 g | ~ | |
| 16:1 cis | 0.039 g | ~ | |
| Trans 16:1 | 0.002 g | ~ | |
| 17:1 Heptadecenoic | 0.003 g | ~ | |
| 18:1 olej (omega-9) | 0.736 g | ~ | |
| 18:1 cis | 0.705 g | ~ | |
| Trans 18:1 | 0.031 g | ~ | |
| 20:1 gadolejština (omega-9) | 0.022 g | ~ | |
| 22:1 eruka (omega-9) | 0.001 g | ~ | |
| 22:1 cis | 0.001 g | ~ | |
| 24:1 nervózní, cis (omega-9) | 0.013 g | ~ | |
| POLYNENASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY | 1.684 g | od 11.2 do 20.6 | 15% |
| 18:2 Linoleová | 1.129 g | ~ | |
| 18:2 trans izomer, nestanoveno | 0.012 g | ~ | |
| 18:2 Omega-6, cis., cis | 1.115 g | ~ | |
| 18:2 CLA | 0.001 g | ~ | |
| 18:3 Linolenová | 0.039 g | ~ | |
| 18:3 Omega-3, alfa-linolenová | 0.038 g | ~ | |
| 18:3 Omega 6 Gamma linolenová | 0.002 g | ~ | |
| 18:4 Steorid Omega-3 | 0.001 g | ~ | |
| 20:2 Eikosadien, Omega-6, cis., cis | 0.015 g | ~ | |
| 20:3 Eikosatrien | 0.021 g | ~ | |
| 20:3 Omega-6 | 0.021 g | ~ | |
| 20:4 Arachidon | 0.378 g | ~ | |
| 20:5 Kyselina eikosapentaenová (EPA), Omega-3 | 0.009 g | ~ | |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.114 g | od 0.9 do 3.7 | 12.7% |
| 22:4 Kyselina dokosatetraenová, Omega-6 | 0.026 g | ~ | |
| 22:5 Kyselina dokosapentaenová (DPA), Omega-3 | 0.021 g | ~ | |
| 22:6 Kyselina dokosahexaenová (DHA), Omega-3 | 0.045 g | ~ | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 1.557 g | od 4.7 do 16.8 | 33.1% |
*Primární zdroj: USDA National Nutrient Database for Standard Reference.

Důležité! Nezapomeňte si spočítat svůj příjem kalorií a makroživin, ideální váhu a BMI pomocí našich chytrých kalkulaček:
Pokud je vaším cílem hubnutí, použijte kalkulačku pro výpočet kalorií a makroživin pro hubnutí
Pokud je vaším cílem přibrat na váze, pak použijte kalkulačku pro výpočet kalorií a makroživin pro nabírání svalové hmoty
Pokud je vaším cílem zůstat ve formě, použijte kalkulačku pro výpočet kalorií a makroživin, abyste si udrželi váhu na své aktuální úrovni.
Kalkulačka pro výpočet vaší ideální hmotnosti vám pomůže pochopit, jaká váha je nejvhodnější pro vaši výšku a postavu

Zapište množství a měrnou jednotku.
upravit Přidat do diety
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_right
Turecká játra
Turecká játra

Zapište množství a měrnou jednotku.
upravit Přidat do diety
Také <> 534 kJ ● Energie >g >g >g >g




