Nutriční hodnota produktu rajče. V této sekci máte přístup ke kompletní tabulce obsahující hodnotu kalorií, bílkovin, tuků a sacharidů na 100 gramů hmoty, tedy složení KBZhU rajčatového produktu. Kromě hlavních makroživin obsahuje referenční kniha podrobné informace o mikroživinách: vitamíny, minerály (mikroprvky a makroprvky).
Výpočet nutriční hodnoty
Zadejte hodnotu do pole výše v gramech, abyste získali výpočet makroživin a kalorií na zadaný gram.
Jaké jsou výhody rajčat?
Výrobek Rajče je nejbohatší na vitamíny jako: beta-karoten – 9% a vitamín C, askorbový – 15.2%
Z minerálních látek, které jsou ve výrobku Rajče (rajče) obsaženy v maximálním množství, lze rozlišit: Draslík, K – 9.5 %, Měď, Cu – 5.9 % a Mangan, Mn – 5.7 %.
Produkt Rajče obsahuje esenciální aminokyseliny jako: Leucin, Lysin, Threonin a Fenylalanin
Z mastných kyselin zajistí maximální zdravotní přínosy konzumace produktu Rajče 18:1 olejová (omega-9) a 18:2 linolová
Také produkt Rajče obsahuje hodně bílkovin a má nízký obsah kalorií.
Co je na rajčatovém produktu škodlivé?
Mezi škodlivé složky a negativní vlastnosti rajčatového produktu lze rozlišit:

Hodnocení produktu 5 z 5
To znamená, že produkt Rajče je ideálně vyvážený z hlediska makroživin a mikroživin a rozhodně by měl být pravidelně zařazován do jídelníčku.
Nutriční hodnota a chemické složení “rajče”.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek, aminokyselin, mastných kyselin) na 100 gramů jedlé porce.
| Živina | Množství na 100 g | Norm | % normy |
|---|---|---|---|
| KALORICITA | 18 kCal | 1684 kCal | 1.1% |
| Proteiny | 0.88 g | 76 g | 1.2% |
| Tuky | 0.2 g | 56 g | 0.4% |
| Sacharidy | 2.69 g | 219 g | 1.2% |
| Dietní vlákna | 1.2 g | 20 g | 6% |
| Voda | 94.52 g | 2273 g | 4.2% |
| Ash | 0.5 g | ~ | |
| VITAMINY | |||
| Vitamín A, RE | 42 μg | 900 μg | 4.7% |
| alfa karoten | 101 μg | ~ | |
| beta karoten | 0.449 mg | 5 mg | 9% |
| Lykopen | 2573 μg | ~ | |
| Lutein + Zeaxanthin | 123 μg | ~ | |
| Vitamín B1, thiamin | 0.037 mg | 1.5 mg | 2.5% |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.019 mg | 1.8 mg | 1.1% |
| Vitamín B4, cholin | 6.7 mg | 500 mg | 1.3% |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.089 mg | 5 mg | 1.8% |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.08 mg | 2 mg | 4% |
| Vitamín B9, folát | 15 μg | 400 μg | 3.8% |
| Vitamín C, askorbová | 13.7 mg | 90 mg | 15.2% |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.54 mg | 15 mg | 3.6% |
| beta tokoferol | 0.01 mg | ~ | |
| gama tokoferol | 0.12 mg | ~ | |
| Vitamin K, fylochinon | 7.9 μg | 120 μg | 6.6% |
| Vitamín PP, NE | 0.594 mg | 20 mg | 3% |
| Betaine | 0.1 mg | ~ | |
| MACRO PRVKY | |||
| Draslík, K | 237 mg | 2500 mg | 9.5% |
| Vápník, Ca | 10 mg | 1000 mg | 1% |
| Hořčík, Mg | 11 mg | 400 mg | 2.8% |
| Sodík, Na | 5 mg | 1300 mg | 0.4% |
| Síra, S | 8.8 mg | 1000 mg | 0.9% |
| Fosfor, P | 24 mg | 800 mg | 3% |
| MICROELEMENTS | |||
| Železo, Fe | 0.27 mg | 18 mg | 1.5% |
| Mangan, Mn | 0.114 mg | 2 mg | 5.7% |
| Měď, Cu | 59 μg | 1000 μg | 5.9% |
| Fluor, F | 2.3 μg | 4000 μg | 0.1% |
| Zinek, Zn | 0.17 mg | 12 mg | 1.4% |
| ABSOLUTNÍ SACHARIDY | |||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 2.63 g | ~ | |
| Glukóza (dextróza) | 1.25 g | ~ | |
| Fruktóza | 1.37 g | ~ | |
| Esenciální AMINOKYSELINY | |||
| Arginin * | 0.021 g | ~ | |
| Valine | 0.018 g | ~ | |
| Histidin * | 0.014 g | ~ | |
| Isoleucin | 0.018 g | ~ | |
| Leucin | 0.025 g | ~ | |
| Lysin | 0.027 g | ~ | |
| Metionin | 0.006 g | ~ | |
| Treonin | 0.027 g | ~ | |
| Tryptofan | 0.006 g | ~ | |
| Fenylalanin | 0.027 g | ~ | |
| ZÁSADNÍ AMINOKYSELINY | |||
| Alanin | 0.027 g | ~ | |
| Kyselina asparagová | 0.135 g | ~ | |
| Glycin | 0.019 g | ~ | |
| Kyselina glutamová | 0.431 g | ~ | |
| Prolin | 0.015 g | ~ | |
| serin | 0.026 g | ~ | |
| Tyrosin | 0.014 g | ~ | |
| Cystein | 0.009 g | ~ | |
| STEROLY (STEROLY) | |||
| Fytosteroly | 7 mg | ~ | |
| NAsycené mastné kyseliny | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 0.028 g | max. 18.7 г | |
| 16:0 Palmitic | 0.02 g | ~ | |
| 18:0 Stearic | 0.008 g | ~ | |
| MONONENASÝTENÉ MASTNÉ KYSELINY | 0.031 g | min. 16.8 г | 0.2% |
| 16:1 palmitolejová | 0.001 g | ~ | |
| 18:1 olej (omega-9) | 0.03 g | ~ | |
| POLYNENASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY | 0.083 g | od 11.2 do 20.6 | 0.7% |
| 18:2 Linoleová | 0.08 g | ~ | |
| 18:3 Linolenová | 0.003 g | ~ | |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.003 g | od 0.9 do 3.7 | 0.3% |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.08 g | od 4.7 do 16.8 | 1.7% |
*Primární zdroj: USDA National Nutrient Database for Standard Reference.

Důležité! Nezapomeňte si spočítat svůj příjem kalorií a makroživin, ideální váhu a BMI pomocí našich chytrých kalkulaček:
Pokud je vaším cílem hubnutí, použijte kalkulačku pro výpočet kalorií a makroživin pro hubnutí
Pokud je vaším cílem přibrat na váze, pak použijte kalkulačku pro výpočet kalorií a makroživin pro nabírání svalové hmoty
Pokud je vaším cílem zůstat ve formě, použijte kalkulačku pro výpočet kalorií a makroživin, abyste si udrželi váhu na své aktuální úrovni.
Kalkulačka pro výpočet vaší ideální hmotnosti vám pomůže pochopit, jaká váha je nejvhodnější pro vaši výšku a postavu





