Digitální pozemní televize (DTTV) je jednou z nejběžnějších metod příjmu televizního signálu. Znalost frekvencí, na kterých vysílání probíhá, je nezbytná pro získání vysoce kvalitního obrazu a zvuku.
Co je CETV
DTEB, neboli digitální pozemní televizní a rozhlasové vysílání, je formát televizního vysílání, který k přenosu televizního signálu využívá digitální kódování.
Formát se v Rusku rozšířil díky federálnímu cílovému programu „Rozvoj televizního a rozhlasového vysílání v Ruské federaci na období 2008–2015“, v jehož rámci RTRS zahájila výstavbu pozemní digitální televizní sítě.
Přechod na digitální televizi zlepšuje kvalitu obrazu a zvuku a také umožňuje vysílat větší počet kanálů. Stojí však za zmínku, že v některých regionech mohou chybět lokální přílohy a multiplexní kanály jsou vysílány v digitálním formátu bez lokálního vysílání.
Důležitým aspektem je navíc zvýšení spolehlivosti napájení zařízení CETV, což umožňuje minimalizovat přerušení vysílání během výpadků proudu.
Ruská síť digitálního pozemního vysílání zahrnuje 20 bezplatných kanálů.
První skupinu kanálů, definovanou ruským prezidentským dekretem, tvoří federální televizní programy. Druhý multiplex obsahuje zábavní a vzdělávací programy.
Vysílání probíhá ve formátu DVB-T2, takže pro sledování DTV je vhodný jakýkoli televizor. Pokud však máte starší model, budete potřebovat další externí přijímač.
Kanály 1 multiplexu
První multiplex zahrnuje 10 federálních televizních kanálů a 3 federální rozhlasové stanice.

- První kanál — hlavní ruský televizní kanál, zahrnující zpravodajské, politické, vzdělávací a zábavní programy a také filmy.
- Rusko-1 — vlajkový kanál VGTRK se společnými vysílacími okny pro všechny regionální pobočky, obsahující zpravodajské, politické, vzdělávací a zábavní programy a také filmy.
- TV Match — sportovní kanál věnovaný vysílání zápasů a všeho, co se sportem souvisí.
- NTV — první soukromý televizní kanál, který konkuruje státním kanálům, pokud jde o profesionalitu a kvalitu programů.
- Pátý kanál — nástupce Leningradské televize, včetně zpravodajských, politických, vzdělávacích a zábavních programů a také filmů.
- Rusko-kultura — televizní kanál s širokou škálou programů věnovaných různým oblastem kulturního a společenského života.
- Rusko-24 — kanál poskytující zpravodajské, politické, finanční a analytické programy.
- Kolotoč — televizní kanál pro děti a mládež, včetně kreslených filmů a vzdělávacích programů.
- Veřejnoprávní televize Ruska — platforma pro diskusi o aktuálních otázkách a interakci mezi úřady a občany.
- TV centrum — televizní kanál, který vysílá o politickém, společenském a kulturním životě Moskvy.
Kanály 2 multiplexu
V digitální pozemní televizi DVB-T2 se sada kanálů druhého multiplexu nazývá „RTRS-2“. Podle výsledků soutěže Roskomnadzor, která se konala 14. prosince 2012, se do druhého multiplexu dostalo 10 federálních televizních kanálů.
Mezi nimi: REN TV, SPAS, STS, Domashniy, TV-3, Friday!, Zvezda, Mir, TNT a MUZ-TV.

Kanály 3 multiplexu
Třetí digitální televizní multiplex v Rusku je budoucím federálním a regionálním balíčkem televizních kanálů.
Roskomnadzor vydal licence 40 televizním kanálům, ale ty fungují střídavě podle pevně stanoveného harmonogramu: každý z nich má specifický čas pro zahájení vysílání.
Třetí multiplex je v současné době dostupný pouze obyvatelům Moskevské oblasti, Krymu a města Sevastopolu.
Seznam kanálů obsahuje: TNT HUDBA, 2×2, Moje planeta, Věda, Tlum HD, FAN, Ruský detektiv, History Channel, Ani, Sarafan, Kreslený film a hudba, NST, Kino, Planet HD, Doktor, Techno 24, Mama, Živá planeta, Moscow Trust, Euronews, Cinema House, Time, Telecafe, Beaver, Hudba prvních, 365 dní TV, TNT-4, Filmový seriál, HD Life, ZEE TV, Indické kino, Film Date, Filmová komedie, Kinomiks, Pánské kino, Kitchen TV, Auto Plus, Izvestija, Match Premier.
Televizní kanály třetího multiplexu jsou dostupné na frekvenci 578 MHz (34 TVK)
Vysílací frekvence pro ladění DVB-T2
Vysílací frekvence multiplexu a číslo televizního kanálu, na kterém pracuje, jsou určeny konkrétním regionem a vysílací věží. Frekvenční rozsah digitální televize zahrnuje 49 kanálů, z nichž každý má svou vlastní frekvenci.
Multiplex vysílá informace pouze na jedné frekvenci, což umožňuje simultánní vysílání až 10 televizních kanálů.
| Číslo kanálu | Frekvence, MHz | Číslo kanálu | Frekvence, MHz |
|---|---|---|---|
| 21 | 474 | 46 | 674 |
| 22 | 482 | 47 | 682 |
| 23 | 490 | 48 | 690 |
| 24 | 498 | 49 | 698 |
| 25 | 506 | 50 | 706 |
| 26 | 514 | 51 | 714 |
| 27 | 522 | 52 | 722 |
| 28 | 530 | 53 | 730 |
| 29 | 538 | 54 | 738 |
| 30 | 546 | 55 | 746 |
| 31 | 554 | 56 | 754 |
| 32 | 562 | 57 | 762 |
| 33 | 570 | 58 | 770 |
| 34 | 578 | 59 | 778 |
| 35 | 586 | 60 | 786 |
| 36 | 594 | 61 | 794 |
| 37 | 602 | 62 | 802 |
| 38 | 610 | 63 | 810 |
| 39 | 618 | 64 | 818 |
| 40 | 626 | 65 | 826 |
| 41 | 634 | 66 | 834 |
| 42 | 642 | 67 | 842 |
| 43 | 650 | 68 | 850 |
| 44 | 658 | 69 | 858 |
| 45 | 666 |
Ruční ladění televizoru pro příjem digitálního signálu DVB-T2 může vyžadovat zadání frekvence nebo čísla kanálu. Každé město má své vlastní kanály pro multiplexy RTRS-1 a RTRS-2. Před laděním byste si měli zjistit číslo kanálu těchto multiplexů ve vašem regionu.
Například v Moskevské oblasti jsou kanály prvního multiplexu vysílány na frekvenci 546 MHz (odpovídající kanálu 30), druhého – na frekvenci 498 MHz (kanál 24).
Tabulka frekvencí 1. a 2. multiplexu podle regionů
Tabulka multiplexních frekvencí umožňuje určit, na jaké frekvenci pracuje konkrétní televizní kanál. To je důležité vědět pro nastavení zařízení a příjem vysoce kvalitního televizního signálu.
| Kraj | velkoměsto | 1 multiplex, TVK/ frekvence MHz | 2 multiplex, TVK/ frekvence MHz |
|---|---|---|---|
| Алтайский край | Горно-Алтайск | 22 – 482 24 – 498 | 33 – 570 32 – 562 |
| Amurská oblast | Blagoveshchensk | 34 – 578 | 36 – 594 |
| Arkhangelská oblast | Arkhangelsk | 44 – 658 | 33 – 570 |
| Astrakhan region | Astrachaň | 26 – 514 | 36 – 594 |
| Belgorod region | Belgorod | 46 – 674 | 43 – 650 |
| Брянская область | Bryansk | 39 – 618 | 23 – 490 |
| Vladimir region | Vladimir | 23 – 490 | 50 – 706 |
| Volgogradská oblast | Volgograd | 37 – 602 | 39 – 618 |
| Vologda region | Vologda | 34 – 578 | 35 – 586 |
| Voroněžský region | Voroněž | 52 – 722 | 43 – 650 |
| Židovský autonomní region | Birobidzhan | 34 – 578 | 37 – 602 |
| Transbaikal Territory | Chita | 24 – 498 | 34 – 578 |
| Ivanovo region | Ivanovo | 59 – 778 | 57 – 762 |
| Irkutská oblast | Irkutsk | 38 – 610 | 57 – 762 |
| Калининградская область | Kaliningrad | 47 – 682 | 41 – 634 30 – 546 |
| Region Kaluga | Kaluga | 46 – 674 | 44 – 658 |
| Území Kamčatky | Petropavlovsk-Kamchatsky | 32 – 562 | 26 – 514 |
| Kemerovo region | Kemerovo | 23 – 490 | 43 – 650 |
| Kirovská oblast | Kirov | 32 – 562 | 36 – 594 |
| Kostroma region | Kostroma | 46 – 674 | 43 – 650 |
| Краснодарский край | Krasnodar | 22 – 482 | 21 – 474 39 – 618 |
| Krasnojarské území | Krasnojarsk | 25 – 506 | 45 – 666 |
| Kurganská oblast | dvoukolák | 37 – 602 | 49 – 698 |
| Kurská oblast | Kursk | 24 – 498 | 53 – 730 |
| Ленинградская область | Petrohrad | 35 – 586 35 – 586 | 45 – 666 |
| Липецкая область | Lipetsk | 30 – 546 | 40 – 626 |
| Magadánská oblast | Magadan | 27 – 522 | 29 – 538 |
| Московская область | Moskva | 30 – 546 | 24 – 498 |
| Murmanská oblast | Murmansk | 23 – 490 | 44 – 658 |
| Nenets autonomní okres | Naryan-Mar | 26 – 514 | 30 – 546 |
| Nižnij Novgorod region | Nižnij Novgorod | 32 – 562 28 – 530 | 56 – 754 53 – 730 |
| Novgorodská oblast | Novgorod | 30 – 546 | 58 – 770 |
| Novosibirská oblast | Novosibirsk | 29 – 538 | 24 – 498 |
| Omsk region | Omsk | 31 – 554 | 49 – 698 |
| Orenburgská oblast | Orenburg | 22 – 482 | 28 – 530 |
| Region Oryol | orel | 26 – 514 | 41 – 634 |
| Penza region | Penza | 57 – 762 | 44 – 658 |
| Пермский край | trvalá | 23 – 490 | 49 – 698 |
| Приморский край | Vladivostok | 37 – 602 | 56 – 754 |
| Pskov region | Pskov | 49 – 698 | 56 – 754 |
| Adygejská republika | Maikop | 22 – 482 | 45 – 666 |
| Republika Baškortostán | Ufa | 25 – 506 | 43 – 650 |
| Burjatská republika | Улан-Удэ | 30 – 546 | 32 – 562 |
| Republika Dagestan | Makhachkala | 22 – 482 | 52 – 722 |
| Ingušská republika | Magas | 38 – 610 | 46 – 674 |
| Kabardinsko-Balkarská republika | Nalchik | 34 – 578 | 21 – 474 |
| Kalmykijská republika | Elista | 46 – 674 | 39 – 618 |
| Republika Karachay-Cherkess | Cherkessk | 58 – 770 | 59 – 778 |
| Republice Karélie | Petrozavodsk | 25 – 506 | 39 – 618 |
| Komi Republic | Syktyvkar | 26 – 514 | 34 – 578 |
| Republika Krym | Simferopol | 37 – 602 | 36 – 594 |
| Republika Mari El | Yoshkar Ola | 38 – 610 | 56 – 754 |
| Republika Mordovia | Saransk | 43 – 650 | 46 – 674 |
| Republika Sakha | Jakutsk | 33 – 570 | 46 – 674 |
| Severní Osetie-Alania | Vladikavkaz | 35 – 586 | 50 – 706 |
| Tatarská republika | Kazan | 36 – 594 | 53 – 730 |
| Tuva republika | Kyzyl | 33 – 570 | 37 – 602 |
| Republika Udmurtia | Iževsk | 36 – 594 | 57 – 762 |
| Khakassská republika | Abakan | 24 – 498 | 41 – 634 |
| Čečenská republika | Impozantní | 32 – 562 | 57 – 762 |
| Čuvašská republika | Cheboksary | 46 – 674 | 57 – 762 |
| Rostov region | Rostov-on-Don | 37 – 602 | 38 – 610 |
| Rjazaňská oblast | Ryazan | 43 – 650 | 27 – 522 |
| Samara | nažka křídlatá | 27 – 522 | 57 – 762 |
| Саратовская область | Saratov | 36 – 594 | 40 – 626 |
| Sachalinská oblast | Južno-Sachalinsk | 21 – 474 | 51 – 714 |
| Sverdlovská oblast | Jekatěrinburg | 46 – 674 | 60 – 786 |
| Smolensk region | Smolensk | 39 – 618 | 46 – 674 |
| Území Stavropolu | Stavropol | 57 – 762 | 32 – 562 |
| Tambov region | Tambov | 46 – 674 | 56 – 754 |
| Tver region | Tver | 37 – 602 | 58 – 770 |
| Tomsk region | Tomsk | 21 – 474 | 44 – 658 |
| Tula region | Tula | 34 – 578 | 60 – 786 |
| Tyumenská oblast | Tyumen | 35 – 586 | 44 – 658 |
| Uljanovsk region | Ulyanovsk | 56 – 754 | 59 – 778 |
| Khabarovsk území | Chabarovsk | 38 – 610 | 40 – 626 |
| Khanty-Mansi autonomní okruh – Jugra | Chanty-Mansijsk | 38 – 610 | 27 – 522 |
| Челябинская область | Čeljabinsk | 24 – 498 | 40 – 626 |
| Chukotka Autonomous Okrug | Анадырь | 21 – 474 | 26 – 514 |
| Jamalsko-něnecký autonomní okruh | Salekhard | 34 – 578 | 37 – 602 |
| Ярославская область | Jaroslavl | 39 – 618 | 36 – 594 |
Nezapomeňte nám sdělit své zkušenosti s používáním CETV, váš komentář by mohl být užitečný pro ostatní čtenáře.





